Conçu pour le levage de charges lourdes, le bloc-chaîne Vulcan Max offre une résistance de qualité industrielle et une fiabilité sans compromis. Son système de roulement étanche garantit un fonctionnement en douceur à pleine charge, tandis que sa construction en acier trempé et sa chaîne de qualité 80 lui confèrent une longue durée de vie dans les environnements exigeants. Conçu pour le levage aérien dans les ateliers de fabrication, les entrepôts et les chantiers de construction, c'est le palan manuel idéal lorsque les performances et l'endurance sont les plus importantes.
- GARANTIE DE DEUX ANS
- 0,5T à 10T
- Chaîne plaquée au nickel
- Protection contre la surcharge incluse
- Conforme à la norme ASME B30.16
Robuste
- Couvert de protection double pour une meilleure résistance aux impacts
- Crochet en acier forgé pour une meilleure résistance à l’usure
- Engrenages forgés à froid pour une durabilité inégalée
- Chaîne de levage plaquée au nickel et chaîne à main galvanisée pour une résistance accrue à la corrosion
Maniable
- Poulies de soutien équipées de roulement à billes précis pour limiter l’effort de levage
Sécuritaire
- Frein à double cliquets pour améliorer le contrôle et la sécurité
- Chaîne en alliage d’acier soudée électriquement augmentant la résistance à l’usure et la robustesse
- Limiteur de surcharge pour protéger le produit et les utilisateurs
1/2T, 1T, 1.5T & 2T | 3T & 5T | 10T | ||||||||
| Capacité Tonne [lb] | Force pour lever à la capacité kg [lb] | Ø chaîne de levage mm x nombre de retombées | Avantage mécanique | Ø chaîne manuelle x pas, mm | Poids net* kg [lb] | Poids de plus /distance de levage kg/m [lb/pi] | Dimensions, mm [po] | |||
| A | B | C min | D | |||||||
| 0.5 [1102] | 24 [53] | 6.3 x 1 | 40:1 | 5.0 x 22.8 | 12.0 [26.4] | 1.77 [1.19] | 147 [5.79] | 145 [5.71] | 310 [12.2] | 26 [1.02] |
| 1.0 [2204] | 33 [73] | 13.0 [28.6] | 330 [13.0] | 30 [1.18] | ||||||
| 1.5 3306] | 7.1 x 1 | 60:1 | 15.1 [33.3] | 2.01 [1.35] | 164 [6.46] | 360 [14.2] | 33 [1.30] | |||
| 2.0 [4409] | 7.9 x 1 | 78:1 | 22.1 [48.7] | 2.27 [1.53] | 184 [7.24] | 187 [7.36] | 380 [15.0] | 38 [1.50] | ||
| 3.0 [6613] | 7.1 x 2 | 120:1 | 23.1 [51.0] | 3.11 [2.09] | 147 [5.79] | 2-6 [8.11] | 480 [18.9] | 42 [1.65] | ||
| 5.0 [11023] | 39 [86] | 9.0 x 2 | 186:1 | 41.2 [90.9] | 4.43 [2.98] | 185 [7.28] | 258 [10.16] | 620 [24.4] | 45 [1.77] | |
| 10 [22046] | 41 [90] | 9.0 x 4 | 372:1 | 91.4 [201.5] | 7.95 [5.34] | 367 [14.45] | 820 [32.3] | 53 [2.09] | ||
* Pour un palan avec 10' de levage