Référence
NPTLxxT / NGTLxxT
- 1/2T à 5T
- Disponible en version poussoir ou à engrenage
- Conception compacte pour une hauteur réduite de minimum 4 pouces par rapport à un ensemble palan/ chariot conventionnel
- Roues en fonte
- Butés antichute
- Roues universelles ; compatibles avec les poutres à profil en fuseau (I et S) et les poutres à profil plat (H et W)
- Conforme à la norme ASME B30.17
Demander une soumission
Description
- Durabilité : Les roues en fonte offrent une grande résistance à l’usure, ce qui assure une longévité accrue.
- Maniabilité : La conception compacte augmente la hauteur de levage et sauve de l’espace, ce qui facilite l‘utilisation dans les espaces restreints.
- Sécurité : Les dispositifs d’arrêt anti-chute du chariot bloquent l’empêche de tomber en cas de bris de roue, assurant la sécurité de la charge et de l’utilisateur.
- Stabilité : La configuration à double boulon d’ancrage offre une stabilité et une rigidité accrues, permettant des opérations plus sûres
Dimensions
![]() | |||||||
Modèle de chariot | Capacité, Tonne métriques [lb] | Modèles de palan manuel* | H mm [po] | A mm [po] | B mm [po] | E mm [po] | G mm [po] |
NPTL0.5T | 0.5 [1102] | NB0.5T | 263 [10.36] | 238 [9.37] | 169 [6.65] | 86 [3.39] | 25 [0.98] |
NGTL0.5T | |||||||
NPTL01T | 1.0 [2204] | NB01T | 342 [13.47] | 273 [10.75] | 170 [6.69] | 105 [4.11] | 27.5 [1.08] |
NGTL01T | |||||||
NPTL02T | 2.0 [4409] | NB02T | 399 [15.71] | 303 [11.93] | 181 [7.13] | 115 [4.53] | 25 [0.98] |
NGTL02T | |||||||
NPTL03T | 3.0 [6613] | NB03T | 470 [18.51] | 363 [14.29] | 230 [9.06] | 125 [4.92] | 29 [1.14] |
NGTL03T | |||||||
NPTL05T | 5.0 [11023] | NB05T | 584 [23.00] | 436 [17.17] | 260 [10.24] | 146 [5.75] | 33 [1.30] |
NGTL05T |
* Palan non-inclus avec le chariot. Seulement les palans Nova (NB) sont compatible avec les chariots à encombrement réduit.
Tableau de compatibilité entre les chariots et les poutres, mm [po] | ||||||
Modèle de chariot | Capacité, Tonne métriques [lb] | Largeur de poutre min. | Largeur de poutre max. | Épaisser d'aile max. | Hauteur interne des ailes min. | Rayon de courbe min. de la courbe |
NPTL0.5T | 0.5 [1102] | 50 [1.97] | 180 [7.08] | 25 [0.98] | 60 [2.37] | 900 [35.44] |
NGTL0.5T | ||||||
NPTL01T | 1.0 [2204] | 68 [2.68] | 27.5 [1.08] | 77 [3.03] | 1000 [39.37] | |
NGTL01T | ||||||
NPTL02T | 2.0 [4409] | 74 [2.91] | 25 [0.98] | 92 [3.63] | 1200 [47.25] | |
NGTL02T | ||||||
NPTL03T | 3.0 [6613] | 29 [1.14] | 112 [4.414] | 1500 [59.06] | ||
NGTL03T | ||||||
NPTL05T | 5.0 [11023] | 94 [3.70] | 33 [1.29] | 124 [4.89] | 2000 [78.74] | |
NGTL05T |