Fier d'être le seul fabricant de palans à chaînes, chariots et treuils électriques au Canada!
Réducteur
Réf. | Sku | Description | Qté |
---|---|---|---|
1 | HOPHL-081 | BOITIER DE TRANSMISSION EN FONTE, FERMÉ, MACHINÉ | 1 |
2 | HOPHL-074A | BARBOTIN DE L'ARBRE POUR CHAINE A ANNEAUX | 1 |
3 | HOPHL-156 | LIMIT SPROCKET WORM *VOIR ENVELOPE* | 1 |
4 | HOPHL-067 | ARBRE A VIS SANS FIN SIMPLE | 1 |
4 | HOPHL-067A | ARBRE A VIS SANS FIN DOUBLE | 1 |
5 | HOPHL-071 | ENGRENAGE A VIS SANS FIN SIMPLE | 1 |
5 | HOPHL-071A | ENGRENAGE A VIS SANS FIN DOUBLE | 1 |
6 | HOPHL-063/1 | #63 ENGRENAGE A VIS SANS FIN 1 ENTREE | 1 |
6 | HOPHL-063/2 | #63 ENGRENAGE A VIS SANS FIN 2 ENTREES | 1 |
6 | HOPHL-063/3 | ENGRENAGE A VIS SANS FIN 3 ENTREES | 1 |
6 | HOPHL-063/4 | #63 ENGRENAGE A VIS SANS FIN 4 ENTREES | 1 |
6 | HOPHL-063/5 | #63 ENGRENAGE A VIS SANS FIN 5 ENTREES | 1 |
7 | HOPHL-057/1 | ARBRE A VIS SANS FIN 1 ENTREE | 1 |
7 | HOPHL-057/2 | ARBRE A VIS SANS FIN 2 ENTREES | 1 |
7 | HOPHL-057/3 | ARBRE A VIS SANS FIN 3 ENTREES | 1 |
7 | HOPHL-057/4 | ARBRE A VIS SANS FIN 4 ENTREES | 1 |
7 | HOPHL-057/5 | ARBRE A VIS SANS FIN 5 ENTREES | 1 |
8 | HOPHL-064 | #64 CLAVETTE WOODRUFF 3/16" x 3/4" | 1 |
9 | HOPHL-053 | JOINT D'ETANCHEITE | 1 |
10 | HOPHL-037 | CLAVETTE WOODRUFF 1/8" x 5/8" | 1 |
11 | HOPHL-055 | JOINT D'ETANCHEITE COTE FREIN | 1 |
12 | HOPHL-073 | JOINT D'ETANCHEITE 1.5"ID 2.25"OD | 1 |
13 | HOPHL-070 | #70 BAGUE D'ESPACEMENT | 1 |
14 | HOPHL-070 | #70 BAGUE D'ESPACEMENT | 1 |
15 | HOPHL-158 | JOINT D'ETANCHEITE, INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE *VOIR ENV.* | 1 |
16 | HOPHL-080 | EXPANSION PLUG 1 3/4" | 1 |
17 | HOPHL-061 | COVER PLATE GASKET | 1 |
18 | HOPHL-075 | AIR VENT 1/8 | 1 |
19 | HOPHL-077 | PIPE PLUG 3/8 | 1 |
20 | HOPHL-058 | PLAQUE DE SUPPORT | 1 |
21 | HOPHL-078 | PIPE PLUG 1/8 | 1 |
22 | HOPHL-045 | STEEL CASTING UP TO 3T | 1 |
23 | HOPHL-046 | GASKET FOR STEEL CASTING | 1 |
24 | HOPHL-022 | STRIPPER PLATE LINK CHAIN | 1 |
25 | HOPHL-065 | ROULEMENT A BILLES | 1 |
26 | HOPHL-068 | ROULEMENT A BILLES | 1 |
27 | HOPHL-056 | ROULEMENT A BILLES | 1 |
28 | HOPHL-054 | ROULEMENT A BILLES, ARBRE A VIS SANS FIN 057, COTE MOTEUR | 1 |
29 | HOPHL-072 | ROULEMENT A BILLES SIMPLE 1/4T A 2.5T | 1 |
30 | HOPHL-062 | ROULEMENT A BILLES AXIAL | 1 |
31 | HOPHL-066 | CIRCLIP | 1 |
32 | HOPHL-088 | #88 CIRCLIP | 1 |
33 | HOPHL-069 | #69 CIRCLIP | 1 |
34 | HOPHL-086 | #86 CIRCLIP | 1 |
35 | HOPHL-084 | #84 CIRCLIP | 1 |
36 | HOPHL-087 | SHIM WASHER SET OF 7 | 2 |
37 | HOPHL-085 | SHIM WASHER SET OF 7 | 2 |
38 | HOPHL-083 | SHIM WASHER SET OF 7 | 1 |
39 | HAR076 | #76 Vis à tête creuse 5/16"-18 x 1" entrainement hexagonal acier allié | 3 |
40 | HAR053 | #53 RONDELLE AUTOBLOQUANTE 5/16" | 4 |
41 | HAR032 | #32 BOULON HEX. Gr-5 UNC 5/16" - 18 x ¾" | 1 |
42 | HAR052 | #52 RONDELLE AUTOBLOQUANTE 1/4" | 1 |
43 | HAR114 | Boulon | 1 |
44 | HAR052 | #52 RONDELLE AUTOBLOQUANTE 1/4" | 4 |
45 | HAR104 | #104 VIS A 6 P/C TETE PLATE UNC 5/16"-18 X 1 1/2" | 1 |
46 | HAR033 | #33 BOULON HEX. Gr-8 UNC 1/4"- 20 x 5/8" | 4 |
Voir les notes d'assemblage (4)
-
1
Some models have double cover plates, consult bill of materials for the correct quantity
-
6
Primary gear; ratio varies by model
-
7
Secondary gear, ratio varies by model
-
8
Hole size and placement varies by model