- 2 ans de garantie
- Facteur de sécurité de chaîne d’au moins 8 (à 1 brin, FEM 2m, ISO M5)
- Type de protection IP65 en standard
- 60% plus de capacité de levage
- Faible poids de seulement 12 kg pour 400 kg de capacité de levage
- Marche silencieuse grâce au réducteur à trois étages avec denture hélicoïdale
- Connexions polygonales pour le service rapide
Demander une soumission
Documentation
Spécifications techniques |
Capacités de charge LPM250 à 1 brin jusqu'à: Données de performance D8
|
Bénéfice client |
Avec un poids de seulement 12 kg, le LPM se distingue par son poids particulièrement léger dans la famille des palans électriques a chaine dans l'industrie du divertissement. Grace à son poids faible, le type de protection IP65 et sa construction robuste avec le couvercle en aluminium, il s’adapte parfaitement pour l’utilisation mobile et extérieure. La chaine en acier profile phosphate au manganèse offre une haute résistance a la rouille et des meilleures propriétés en fonctionnement force. Le crochet de charge est équipé avec un système amortisseur et Puissant Léger Résistant Silencieux |
Accessoires et options |
Commande 115 V basse tension avec interrupteur de fin de course |
Modèle | SKU | Capacité | Vitesse | Poids non équipé |
Poids de chaîne par mètre |
(kg) | (n/min) | (kg) | |||
D8 |
LPM250/1NL.D8 | 400 | 4.8 | 12 | 0.34 |
LPM250/1SL.D8 | 125 | 9.6 | 12 | 0.34 | |
LP500/1NL.D8 | 800 | 4.8 | 22 | 0.69 | |
LP500/1N.D8 | 800 | 9.6 | 22 | 0.69 | |
LP500/1NF.D8 | 800 | 9.6/2.4 | 22 | 0.69 | |
LP1000/1NL.D8 | 1600 | 4.8 | 45 | 1.37 | |
LP1000/1N.D8 | 1600 | 9.6 | 49 | 1.37 | |
LP1000/1NF.D8 | 1600 | 9.6/2.4 | 49 | 1.37 | |
D8PLUS |
LPM250/1NL.D8PLUS | 250 | 4.8 | 13 | 0.34 |
LPM250/1SL.D8PLUS | 125 | 9.6 | 13 | 0.34 | |
LP500/1NL.D8PLUS | 500 | 4.8 | 23 | 0.69 | |
LP500/1N.D8PLUS | 500 | 9.6 | 23 | 0.69 | |
LP500/1NF.D8PLUS | 500 | 9.6/2.4 | 23 | 0.69 | |
LP1000/1NL.D8PLUS | 1000 | 4.8 | 47 | 1.37 | |
LP1000/1N.D8PLUS | 1000 | 9.6 | 51 | 1.37 | |
LP1000/1NF.D8PLUS | 1000 | 9.6/2.4 | 51 | 1.37 | |
C1 |
LP500/1NL.C1 | 400 | 4.8 | 24 | 0.69 |
LP500/1N.C1 | 400 | 9.6 | 24 | 0.69 | |
LP1000/1NL.C1 | 800 | 4.8 | 49 | 1.37 | |
LP1000/1N.C1 | 800 | 9.6 | 53 | 1.37 |
Modèle | SKU | Capacité | Vitesse | Poids non équipé |
Poids de chaîne par mètre |
(kg) | (n/min) | (kg) | |||
D8 |
LPM250/1NL.D8 | 400 | 4.8 | 12 | 0.34 |
LPM250/1SL.D8 | 125 | 9.6 | 12 | 0.34 | |
LP500/1NL.D8 | 800 | 4.8 | 22 | 0.69 | |
LP500/1N.D8 | 800 | 9.6 | 22 | 0.69 | |
LP500/1NF.D8 | 800 | 9.6/2.4 | 22 | 0.69 | |
LP1000/1NL.D8 | 1600 | 4.8 | 45 | 1.37 | |
LP1000/1N.D8 | 1600 | 9.6 | 49 | 1.37 | |
LP1000/1NF.D8 | 1600 | 9.6/2.4 | 49 | 1.37 | |
D8PLUS |
LPM250/1NL.D8PLUS | 250 | 4.8 | 13 | 0.34 |
LPM250/1SL.D8PLUS | 125 | 9.6 | 13 | 0.34 | |
LP500/1NL.D8PLUS | 500 | 4.8 | 23 | 0.69 | |
LP500/1N.D8PLUS | 500 | 9.6 | 23 | 0.69 | |
LP500/1NF.D8PLUS | 500 | 9.6/2.4 | 23 | 0.69 | |
LP1000/1NL.D8PLUS | 1000 | 4.8 | 47 | 1.37 | |
LP1000/1N.D8PLUS | 1000 | 9.6 | 51 | 1.37 | |
LP1000/1NF.D8PLUS | 1000 | 9.6/2.4 | 51 | 1.37 | |
C1 |
LP500/1NL.C1 | 400 | 4.8 | 24 | 0.69 |
LP500/1N.C1 | 400 | 9.6 | 24 | 0.69 | |
LP1000/1NL.C1 | 800 | 4.8 | 49 | 1.37 | |
LP1000/1N.C1 | 800 | 9.6 | 53 | 1.37 |
D8D8PLUS/C1 |
|||||||
SKU | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 |
LPM250 / D8 | 206 | - | 368 | 20 | 134 | 95 | 393 |
LP500 / D8 | 293 | - | 414 | 24 | 162 | 133 | 519 |
LP1000 / D8 | 337 | - | 514 | 24 | 212 | 140 | 624 |
LPM250 / D8PLUS | 206 | Ø30 | 368 | 20 | 134 | 45 | 342 |
LP500 / D8PLUS | 293 | Ø40 | 414 | 24 | 162 | 58 | 444 |
LP1000 / D8PLUS | 337 | Ø52 | 514 (1Ph: 595) | 24 | 212 | 70 | 559 |
LP500 / C1 | 293 | Ø40 | 414 | 24 | 162 | 94 | 480 |
LP1000 / C1 | 337 | Ø52 | 514 | 24 | 212 | 124 | 621 |